Aktuelle Infos und Berichte hier
Spielplan und Tabelle von fussball.de
Trainer:Marcel Schildberg0176 / 345 94 980
|
![]() |
||
Co-Trainer:Georgius Kohb0177 / 658 47 47 E-Mail schreiben |
![]() |
||
Co-Trainer:Marcus Nickling01523 / 218 28 16 |
![]()
|
Trainingszeiten01.04.2021- 31.10.2021 |
|||||||
Wochentag | |||||||
Dienstag |
19:30 | 21:00 | Gatow, KR | ||||
Freitag | 19:30 | 21:00 | Gatow, NR |
Die Spieler der Saison 2021 / 2022
Name | Vorname . | Geb-Jahr |
Aklie | Brain | 1992 |
Behn | Julian | 2002 |
Behn | Marcel | 2002 |
Blasczyk | Leonard | 2002 |
Boel | Patrick | 1995 |
Buchholz | Max | 2002 |
Cuadra Scribiac | Pablo | 1994 |
de Camp | David | 1995 |
El-Naschef | Sidney | 2000 |
Friedrich | Can Pascal | 2000 |
Gorniak | Adam | 2002 |
Grigoleit | Gregor | 1998 |
Grünthal | Kevin | 2002 |
Höppner | Yannick | 1990 |
Issaian | Haik | 2002 |
Kalkan | Önder | 1994 |
Keitsch | Niklas | 2003 |
Kügler | Felix | 1998 |
Mohseni | Asad Ali | 1995 |
Rahimi | Mehdi | 1996 |
Rezai | Mostafa | 1997 |
Schildberg | Marcel | 1988 |
Schmidt | Max | 1997 |
Seck | Moussa | 1995 |
Smolkovic | Benedikt | 1996 |
Terzi | Tarik | 2001 |
Teschendorf | Hendrik | 1993 |
Thonicke | Timo | 1995 |
Ulm | Benjamin | 1990 |
Zuri | Ahmad | 1995 |
Alte Meldungen zur 2.Männer hier